ru / by
Рынок оконных систем в Светлогорске предлагает опции с недорогой установкой, что позволяет сделать ремонт жилья более доступным по цене и экономически обоснованным.
Готовые оконные системы для дачи в нашей компании GARPUN в Светлогорске по доступной цене обычно предлагаются с возможностью выбора различных видов отделки и цветовой гаммы
Установка и остекление окон в коттедже в Светлогорске предоставляют возможность создать светопроницаемые и функциональные области в доме.
Приобретая еьая окна в квартиру в нашей компании GARPUN в Светлогорске также выполняют важную функцию звукоизоляции, особенно в условиях городского шума
Стеклопакеты в компании GARPUN способны эффективно защищать от перепадов температуры и сохранять комфортный внутренний микроклимат в помещениях в течение всего года.
| Толщина стенок | |||
| Класс A | Класс B | Класс C | |
| Стенка внутренняя, толщина | ≥ 2,5 мм | ≥ 2,0 мм | не нормируется |
| Стенка наружная, толщина | ≥ 3,0 мм | ≥ 2,5 мм | < 2,5 мм |
| Применение |
|
|
|
Важным аспектом стандартных окон в Светлогорске является их соответствие местным строительным и климатическим стандартам и установлены в соответствии с требованиями строительных норм.
| Виды зданий / Типы окон | Двухстворчатые окна | Трехстворчатое окно | Балконный блок | Остекление балкона (П-образное) | Остекление балкона (прямое) |
|---|---|---|---|---|---|
| Хрущевки | 1280x1340 мм | 2040x1500 мм | 1350x1340 (окно), 680x2070 (дверь) |
2500x1500 (центр), 800x1500 (бока) |
x |
| Чешки | 1300x1400 мм | 1760x1400 мм | 1400x1400 (окно), 750x2150 (дверь) |
x | 2500x1500 мм |
| Новая планировка | 1460x1430 мм | 1780x1430 мм | 800x1430 (окно), 750x2150 (дверь) |
x | 2500x1500 мм |
| Брежневки | 1300x1400 мм | 2100x1400 мм | 1400x1400 (окно), 750x2150 (дверь) |
2500x1500 (центр), 800x1500 (бока) |
x |
| Сталинки | 1080x1800 мм | x | 1500x2700 мм (Т-образный) | x | x |
Использование современных технологий и материалов при производстве пластиковых окон в Светлогорске позволяет создавать конструкции, которые отличаются долговечностью и низкими ценами.
| Название | Стоимость |
| ⭐ Одностворчатые в Светлогорске окна KBE поворотные цены с установкой | от 193 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 250 BYN/м2 |
| ⭐ Окна в пол | от 276 BYN/м2 |
| ⭐ Одностворчатые окна Rehau поворотные цены с установкой | от 234 BYN/м2 |
| ⭐ Двухстворчатые окна KBE поворотно-откидное + поворотно | от 193 BYN/м2 |
| ⭐ Панорамные окна | от 277 BYN/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 186 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок Veka окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 253 BYN/м2 |
| ⭐ Двухстворчатые в Светлогорске окна Salamander поворотно-откидное + поворотно | от 264 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок Rehau окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 237 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Salamander в Светлогорске | от 265 BYN/м2 |
| ⭐ Двухстворчатые в Светлогорске окна Veka поворотно-откидное + поворотно | от 253 BYN/м2 |
| ⭐ Трёхстворчатые окна Rehau поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 230 BYN/м2 |
| ⭐ Окна для частного дома | от 275 BYN/м2 |
| ⭐ Окна в квартиру | от 274 BYN/м2 |
| ⭐ Окна пвх в Светлогорске цены с установкой | от 243 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 179 BYN/м2 |
| ⭐ Трёхстворчатые окна Salamander поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 260 BYN/м2 |
| ⭐ Одностворчатые окна Veka поворотные цены с установкой | от 253 BYN/м2 |
| ⭐ Трёхстворчатые окна Veka поворотное + глухое + поворотно-откидное | от 251 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок Salamander окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 263 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 230 BYN/м2 |
| ⭐ Окна Dexen в Светлогорске | от 179 BYN/м2 |
| ⭐ Двухстворчатые окна поворотно-откидное + поворотно | от 235 BYN/м2 |
| ⭐ Балконный блок KBE окно глухое + дверь поворотно-откидная | от 189 BYN/м2 |
Наша компания предлагает выгодные условия на услугу рассрочка на рассрочка на окна ПВХ, позволяя клиентам распределить затраты на длительный период времени.
Вы можете оплатить пластиковые окна в Светлогорске любым удобным для Вас методом:














